<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Como enviar ficheiros para as calculadoras texas através do Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://ubuntued.info/como-enviar-ficheiros-para-as-calculadoras-texas-atraves-do-ubuntu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntued.info/como-enviar-ficheiros-para-as-calculadoras-texas-atraves-do-ubuntu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Finasterid-ivax</title>
		<link>http://ubuntued.info/como-enviar-ficheiros-para-as-calculadoras-texas-atraves-do-ubuntu/comment-page-1#comment-29531</link>
		<dc:creator>Finasterid-ivax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 14:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=2511#comment-29531</guid>
		<description>Following discontinuation of therapy the amount of REM sleep tends to rebound. ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Following discontinuation of therapy the amount of REM sleep tends to rebound. ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HibView: leitor de documentos para calculadoras Texas Ti-89 &#124; Ubuntued</title>
		<link>http://ubuntued.info/como-enviar-ficheiros-para-as-calculadoras-texas-atraves-do-ubuntu/comment-page-1#comment-6552</link>
		<dc:creator>HibView: leitor de documentos para calculadoras Texas Ti-89 &#124; Ubuntued</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=2511#comment-6552</guid>
		<description>[...] Para enviar ficheiros do Ubuntu para a sua máquina de calcular, precisa de utilizar o programa chamado Tilp2. Se ainda não conhece, visite este artigo que explica como o ter e, para além disso, explica as bases de utilização do mesmo: Como enviar ficheiros para as calculadoras texas através do Ubuntu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para enviar ficheiros do Ubuntu para a sua máquina de calcular, precisa de utilizar o programa chamado Tilp2. Se ainda não conhece, visite este artigo que explica como o ter e, para além disso, explica as bases de utilização do mesmo: Como enviar ficheiros para as calculadoras texas através do Ubuntu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio Novais</title>
		<link>http://ubuntued.info/como-enviar-ficheiros-para-as-calculadoras-texas-atraves-do-ubuntu/comment-page-1#comment-6543</link>
		<dc:creator>Cláudio Novais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=2511#comment-6543</guid>
		<description>Olá Wolfy Tuga,

Sem dúvida que este programa é uma mais valia para quem tem uma calculadora Texas. Aliás, eu para enviar ficheiros tinha de utilizar Windows, o que, para mim, é algo bastante chato pois não o tenho instalado. Fique à espera, tá para breve novos artigos relativos a esta área!

Olá Zé,

Dentro de alguns dias vou publicar um novo artigo sobre cábulas, fique à espera!

Olá Carlos,

Obrigado pelo comentário.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Wolfy Tuga,</p>
<p>Sem dúvida que este programa é uma mais valia para quem tem uma calculadora Texas. Aliás, eu para enviar ficheiros tinha de utilizar Windows, o que, para mim, é algo bastante chato pois não o tenho instalado. Fique à espera, tá para breve novos artigos relativos a esta área!</p>
<p>Olá Zé,</p>
<p>Dentro de alguns dias vou publicar um novo artigo sobre cábulas, fique à espera!</p>
<p>Olá Carlos,</p>
<p>Obrigado pelo comentário.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://ubuntued.info/como-enviar-ficheiros-para-as-calculadoras-texas-atraves-do-ubuntu/comment-page-1#comment-6525</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=2511#comment-6525</guid>
		<description>estava mesmo mesmo mesmo a precisar de uma coisa destas!

obrigado claudio novais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estava mesmo mesmo mesmo a precisar de uma coisa destas!</p>
<p>obrigado claudio novais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ze</title>
		<link>http://ubuntued.info/como-enviar-ficheiros-para-as-calculadoras-texas-atraves-do-ubuntu/comment-page-1#comment-6521</link>
		<dc:creator>Ze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=2511#comment-6521</guid>
		<description>Falta agora o artigo para criar as cábulas. =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falta agora o artigo para criar as cábulas. =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wolfy Tuga</title>
		<link>http://ubuntued.info/como-enviar-ficheiros-para-as-calculadoras-texas-atraves-do-ubuntu/comment-page-1#comment-6502</link>
		<dc:creator>Wolfy Tuga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=2511#comment-6502</guid>
		<description>Olá Cláudio Novais!

Bom post! Era mesmo disto que eu estava à procura, pois de cada vez que queria fazer BackUp ou enviar ficheiros à calculadora tinha de recorrer ao Windows, por acaso desconhecia esta ferramenta, mas pelo que vejo nas tuas imagens, a aparência do programa é um pouco parecida com TI-Connect... Um grande bem-haja por esta dica!
Agora fico a aguardar por um tutorial que me permita editar os programas no pc, é que na versão mais antiga para Windows tinha Editor (na altura TI-Graph Link) mas com o WinXP SP2 dá erro de Sistema (famosa Tela Azul)... Por isso queria mesmo saber se existe uma alternativa para Ubuntu :D

Abraço e uma boa continuação,
Wolfy Tuga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Cláudio Novais!</p>
<p>Bom post! Era mesmo disto que eu estava à procura, pois de cada vez que queria fazer BackUp ou enviar ficheiros à calculadora tinha de recorrer ao Windows, por acaso desconhecia esta ferramenta, mas pelo que vejo nas tuas imagens, a aparência do programa é um pouco parecida com TI-Connect&#8230; Um grande bem-haja por esta dica!<br />
Agora fico a aguardar por um tutorial que me permita editar os programas no pc, é que na versão mais antiga para Windows tinha Editor (na altura TI-Graph Link) mas com o WinXP SP2 dá erro de Sistema (famosa Tela Azul)&#8230; Por isso queria mesmo saber se existe uma alternativa para Ubuntu :D</p>
<p>Abraço e uma boa continuação,<br />
Wolfy Tuga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

