beneskate » Dom Jun 19, 2011 6:15 pm escreveu:matheus » Dom Jun 19, 2011 1:13 pm escreveu:beneskate » Dom Jun 12, 2011 12:35 am escreveu:Orta e Ubuntu
- Sistema Operativo: Ubuntu 11.04
- Tema: Orta
- Ícones: Faenza-Dark
- Wallpaper: http://img718.imageshack.us/img718/4125 ... idegra.png
- Outros: Conkys, Awn, Screenlets "Pidgin, Calendario e Terminal" e Mocp rolando um som.
Saudações Bene!
Cara vi seu desktop no Ubuntued blog e achei muito bacana, o seu conky vc consegue disponibilizar o código?
OPa! Tá ai pra quem quiser!.....
- Código: Selecionar todos
background yes
font Sans:size=7
xftfont Sans:size=7
use_xft yes
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_argb_visual yes
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline yes
draw_borders no
draw_graph_borders yes
minimum_size 250
maximum_width 250
default_color ffffff
default_shade_color 191919
default_outline_color 191919
draw_outline yes
alignment top_left
gap_x 10
gap_y 35
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
uppercase no
use_spacer none
TEXT
${goto 12}+----Beneskate
${goto 15}|${goto 40}|
${goto 15}|${goto 38}+-- Kernel ${goto 125}${kernel}
${goto 15}|${goto 38}+-- Up Time ${goto 125}${uptime}
${goto 15}|${goto 38}+-- Machine${goto 125}${machine}
${goto 15}|
${goto 12}+----Memory
${goto 15}|${goto 40}|
${goto 15}|${goto 38}+-- Total${goto 125}${memmax}
${goto 15}|${goto 38}+-- In Use${goto 125}${mem} (${memperc}%)
${goto 15}|${goto 38}+-- Free${goto 125}${memfree}
${goto 15}|${goto 38}+-- Up to${goto 125}${memeasyfree} freed easily
${goto 15}|
${goto 12}+----Cpu
${goto 15}|${goto 40}|
${goto 15}|${goto 38}+-- CORE-1${goto 125}${cpu cpu0}% - ${freq_g}GHz
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${cpugraph cpu0 10,175 FF0000 FFB90F}
${goto 15}|${goto 38}+-- CORE-2${goto 125}${cpu cpu1}% - ${freq_g}GHz
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${cpugraph cpu1 10,175 FF0000 FFB90F}
${goto 15}|${goto 38}+-- CORE-3${goto 125}${cpu cpu2}% - ${freq_g}GHz
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${cpugraph cpu2 10,175 FF0000 FFB90F}
${goto 15}|${goto 38}+-- CORE-4${goto 125}${cpu cpu3}% - ${freq_g}GHz
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${cpugraph cpu3 10,175 FF0000 FFB90F}
${goto 15}|${goto 38}+-- CORE-5${goto 125}${cpu cpu4}% - ${freq_g}GHz
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${cpugraph cpu4 10,175 FF0000 FFB90F}
${goto 15}|${goto 38}+-- CORE-6${goto 125}${cpu cpu5}% - ${freq_g}GHz
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${cpugraph cpu5 10,175 FF0000 FFB90F}
${goto 15}|${goto 38}+-- Ram${goto 125}${memperc}%
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${membar 4 }
${goto 15}|${goto 38}+-- LoadAvg${goto 125}${loadavg}
${goto 15}|${goto 38}+-- Disk${goto 125}${fs_used_perc /}% Used
${goto 15}|${goto 38}+-- Diskio ${goto 125}${diskio}
${goto 15}|${goto 60}+-- Read${goto 125}${diskio_read}
${goto 15}|${goto 60}+-- Write${goto 125}${diskio_write}
${goto 15}|
${goto 12}+----Disco
${goto 15}|${goto 40}|
${goto 15}|${goto 38}+-- /ROOT${goto 125}${fs_free /} / ${fs_size /}
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${fs_bar 6,120 /}
${goto 15}|${goto 38}+-- /HOME${goto 125}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${fs_bar 6,120 /home}
${goto 15}|${goto 38}+-- /WINDOWS${goto 125}${fs_free /media/windows} / ${fs_size /media/windows}
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${fs_bar 6,120 /media/windows}
${goto 15}|${goto 38}+-- /DADOS${goto 125}${fs_free /media/dados} / ${fs_size /media/dados}
${goto 15}|${goto 60}+-- ${fs_bar 6,120 /media/dados}
${goto 15}|
${goto 12}+----ProcessesUptime${goto 125}${uptime}
${goto 15}|${goto 40}|
${goto 15}|${goto 38}+-- Total${goto 125}${processes}
${goto 15}|${goto 38}+-- Running${goto 125}${running_processes}
${goto 15}|${goto 40}|
${goto 15}|${goto 38}+-- CPU
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${top name 1}${goto 125}${top cpu 1}${top mem 1}
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${top name 2}${goto 125}${top cpu 2}${top mem 2}
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- ${top name 3}${goto 125}${top cpu 3}${top mem 3}
${goto 15}|${goto 38}+-- MEM
${goto 15}|${goto 60}+-- ${top_mem name 1}${goto 125}${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${goto 15}|${goto 60}+-- ${top_mem name 2}${goto 125}${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${goto 15}|${goto 60}+-- ${top_mem name 3}${goto 125}${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}
${goto 15}|${goto 12}+----Net
${goto 15}|${goto 40}|
${goto 15}|${goto 38}+-- Ip Local${goto 125}${addrs ppp0}
${goto 15}|${goto 38}+-- Up
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- Speed${goto 125}${upspeedf eth0}KiB
${goto 15}|${goto 62}|${goto 40}|${goto 90}+-- ${upspeedgraph eth0 10,100 F57900 FCAF3E}
${goto 15}|${goto 40}|${goto 60}+-- Total${goto 125}${totalup eth0}KiB
${goto 15}|${goto 38}+-- Down
${goto 15}|${goto 60}+-- Speed${goto 125}${downspeedf eth0}KiB
${goto 15}|${goto 62}|${goto 90}+-- ${downspeedgraph eth0 10,100 F57900 FCAF3E}
${goto 15}|${goto 60}+-- Total${goto 125}${totaldown eth0}KiB
${goto 15}|
${goto 15}|${goto 12}+----Gpu
${goto 15}|${goto 38}+--Nvidia GeForce GTX460 - 1024MB GDDR5
${goto 15}|${goto 40}|
${goto 15}|${goto 38}+--Temp ${execi 60 nvidia-settings -q GPUCoreTemp -t}C°$color6${alignr}$font
${goto 15}|
${goto 15}+----Gmail - Entrada ${texeci 600 perl ~/.conky/conky_lua/gmail.pl n} mensagens.
${if_running audacious2}${goto 15}|
${goto 15}+---Music
${goto 38}|
${goto 38}+--${exec audtool2 --current-song | cut -b-32}${color white}
${goto 62}|
${goto 60}+--Bitrate ${exec audtool2 --current-song-bitrate-kbps} kbps
${goto 62}|
${goto 60}+--Time ${exec audtool2 --current-song-output-length} / ${exec audtool2 --current-song-length}${endif}
Muito bacana cara, eu deixei aqui já e coloquei as alteraçoes necessárias agora com o tempo vou ajeitando legal aqui o posicionamento.
Vlw parceiro.