<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Saiba qual a cor de qualquer pixel!</title>
	<atom:link href="http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de/comment-page-1#comment-83266</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3203#comment-83266</guid>
		<description>Ja agroa fica mais um. 
gcolor :p </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja agroa fica mais um.<br />
gcolor :p </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RedNotebook, um diário digital para o Ubuntu</title>
		<link>http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de/comment-page-1#comment-7626</link>
		<dc:creator>RedNotebook, um diário digital para o Ubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3203#comment-7626</guid>
		<description>[...] Saiba qual a cor de qualquer pixel! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saiba qual a cor de qualquer pixel! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saiba qual a cor de qualquer pixel! &#124; Planeta LinuxnaNet</title>
		<link>http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de/comment-page-1#comment-7352</link>
		<dc:creator>Saiba qual a cor de qualquer pixel! &#124; Planeta LinuxnaNet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3203#comment-7352</guid>
		<description>[...] Saiba qual a cor de qualquer pixel! Ir para o artigo original [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saiba qual a cor de qualquer pixel! Ir para o artigo original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio Novais</title>
		<link>http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de/comment-page-1#comment-7329</link>
		<dc:creator>Cláudio Novais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3203#comment-7329</guid>
		<description>Olá P1nha,
Essa maneira também funciona bem, no entanto, este é um programa de dedicado e, por isso, facilita esse processo pois tem funcionalidades próprias para este tipo de acções, nomeadamente exportação da cor para a área de trabalho sob a forma que você quiser: RGB, HSV, etc.

Olá Ricardo,
Pela qualidade deste programa acredito que não tarda muito e será &quot;pescado&quot; para os repositórios do Ubuntu!

Olá Bruno,
Tal como disse anteriormente neste comentário, essa maneira também funciona, mas não é tão completa quanto esta aplicação. Por exemplo, se você quiser tirar uma cor de uma imagem complexa provavelmente terá problemas de visualização. Ora, com esta aplicação, será mais fácil pois tem um zoom embutido.

Abraços e obrigado pelos comentários!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá P1nha,<br />
Essa maneira também funciona bem, no entanto, este é um programa de dedicado e, por isso, facilita esse processo pois tem funcionalidades próprias para este tipo de acções, nomeadamente exportação da cor para a área de trabalho sob a forma que você quiser: RGB, HSV, etc.</p>
<p>Olá Ricardo,<br />
Pela qualidade deste programa acredito que não tarda muito e será &#8220;pescado&#8221; para os repositórios do Ubuntu!</p>
<p>Olá Bruno,<br />
Tal como disse anteriormente neste comentário, essa maneira também funciona, mas não é tão completa quanto esta aplicação. Por exemplo, se você quiser tirar uma cor de uma imagem complexa provavelmente terá problemas de visualização. Ora, com esta aplicação, será mais fácil pois tem um zoom embutido.</p>
<p>Abraços e obrigado pelos comentários!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saiba qual a cor de qualquer pixel!</title>
		<link>http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de/comment-page-1#comment-7316</link>
		<dc:creator>Saiba qual a cor de qualquer pixel!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3203#comment-7316</guid>
		<description>[...] Saiba qual a cor de qualquer pixel! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saiba qual a cor de qualquer pixel! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de/comment-page-1#comment-7311</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3203#comment-7311</guid>
		<description>Legal a aplicação.
Mas o gimp tb faz isso direto, não faz ? http://i26.tinypic.com/fo2g1.jpg

:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal a aplicação.<br />
Mas o gimp tb faz isso direto, não faz ? <a href="http://i26.tinypic.com/fo2g1.jpg" rel="nofollow">http://i26.tinypic.com/fo2g1.jpg</a></p>
<p>:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de/comment-page-1#comment-7306</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 01:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3203#comment-7306</guid>
		<description>Achei esse programa genial, trabalho c/ diagramação impressa e pode ser bem útil sim.
Tomará que tão logo possamos ter esse programa nos repositórios oficias do Ubuntu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei esse programa genial, trabalho c/ diagramação impressa e pode ser bem útil sim.<br />
Tomará que tão logo possamos ter esse programa nos repositórios oficias do Ubuntu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: p1nha</title>
		<link>http://ubuntued.info/gpick-um-programa-de/comment-page-1#comment-7304</link>
		<dc:creator>p1nha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3203#comment-7304</guid>
		<description>Eu quando preciso saber a cor dos pixels, vou as propriedades do painel do gnome, na selecção de cor de fundo, existe um pincel que clicando em qualquer sitio do ecran (cor desejada) ele dá o &quot;nome&quot;. 
Aqui: http://i27.tinypic.com/adcmx4.png

É mais prático :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu quando preciso saber a cor dos pixels, vou as propriedades do painel do gnome, na selecção de cor de fundo, existe um pincel que clicando em qualquer sitio do ecran (cor desejada) ele dá o &#8220;nome&#8221;.<br />
Aqui: <a href="http://i27.tinypic.com/adcmx4.png" rel="nofollow">http://i27.tinypic.com/adcmx4.png</a></p>
<p>É mais prático :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

