<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Wallpaper da terra em tempo real</title>
	<atom:link href="http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Frederico</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-11209</link>
		<dc:creator>Frederico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-11209</guid>
		<description>Coloquei aqui e acho q funcionaou, mas como coloco o wallpaper dos dois globos???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coloquei aqui e acho q funcionaou, mas como coloco o wallpaper dos dois globos???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [Ubuntu]: Wallpaper dinamico de la Tierra en fibra de Carbono &#124; Gustavo Pimentel&#039;s GNU/Linux Blog</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-11207</link>
		<dc:creator>[Ubuntu]: Wallpaper dinamico de la Tierra en fibra de Carbono &#124; Gustavo Pimentel&#039;s GNU/Linux Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-11207</guid>
		<description>[...] un fondo de escritorio (wallpaper) del planeta Tierra, que está en constante actualización. El primero (que fue del que hablaramos en nuestro anterior articulo) resulto, para los usuarios, bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un fondo de escritorio (wallpaper) del planeta Tierra, que está en constante actualización. El primero (que fue del que hablaramos en nuestro anterior articulo) resulto, para los usuarios, bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Wallpaper da terra em tempo real &#124; Ubuntued -- Topsy.com</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-10239</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Wallpaper da terra em tempo real &#124; Ubuntued -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-10239</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Amanda Argou Cardozo. Amanda Argou Cardozo said: UBUNTU: Wallpaper da terra em tempo real ~ http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real #doido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Amanda Argou Cardozo. Amanda Argou Cardozo said: UBUNTU: Wallpaper da terra em tempo real ~ <a href="http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real" rel="nofollow">http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real</a> #doido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eartwallpaper revisited &#171; Raging Goblin</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-10219</link>
		<dc:creator>Eartwallpaper revisited &#171; Raging Goblin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-10219</guid>
		<description>[...] By raginggoblin  Recently I found a script written by Claudio Novais to show a nice wallpaper which displays a picture of the Earth, in real time. On my system this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] By raginggoblin  Recently I found a script written by Claudio Novais to show a nice wallpaper which displays a picture of the Earth, in real time. On my system this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [Ubuntu]: Wallpaper dinamico de la Tierra en fibra de Carbono &#171; Gustavo Pimentel&#39;s GNU/Linux blog</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-9478</link>
		<dc:creator>[Ubuntu]: Wallpaper dinamico de la Tierra en fibra de Carbono &#171; Gustavo Pimentel&#39;s GNU/Linux blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-9478</guid>
		<description>[...] primero (que fue del que hablaramos en nuestro anterior articulo) resulto, para los usuarios, bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primero (que fue del que hablaramos en nuestro anterior articulo) resulto, para los usuarios, bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio Novais</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-9467</link>
		<dc:creator>Cláudio Novais</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-9467</guid>
		<description>Olá Carlos,

Essa pequena condição evita que o wallpaper seja actualizado para um ficheiro incompleto. Normalmente o wget quando falha o download cria um ficheiro muito pequeno. Com essa condição, só aceita ficheiros grandes, ou seja, em principio a imagem que realmente queremos.

Ou seja, não dá sempre verdadeiro, essa condição. Aliás, basta desligar a internet para você confirmar isso mesmo!

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Carlos,</p>
<p>Essa pequena condição evita que o wallpaper seja actualizado para um ficheiro incompleto. Normalmente o wget quando falha o download cria um ficheiro muito pequeno. Com essa condição, só aceita ficheiros grandes, ou seja, em principio a imagem que realmente queremos.</p>
<p>Ou seja, não dá sempre verdadeiro, essa condição. Aliás, basta desligar a internet para você confirmar isso mesmo!</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wallpaper da Terra sobre fibra de Carbono &#124; Ubuntued</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-9436</link>
		<dc:creator>Wallpaper da Terra sobre fibra de Carbono &#124; Ubuntued</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-9436</guid>
		<description>[...] um fundo da área de trabalho (Wallpaper) do planeta da Terra em constante actualização. O primeiro era demasiado complexo e de difícil de visualização dos ícones e o segundo era extremamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um fundo da área de trabalho (Wallpaper) do planeta da Terra em constante actualização. O primeiro era demasiado complexo e de difícil de visualização dos ícones e o segundo era extremamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu Linux: Impostare come sfondo l&#8217;immagine della Terra in tempo reale &#171; Anxur Web</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-8870</link>
		<dc:creator>Ubuntu Linux: Impostare come sfondo l&#8217;immagine della Terra in tempo reale &#171; Anxur Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-8870</guid>
		<description>[...] ottenere tutto questo utilizzeremo uno script di Claudio Novais, che si occupa di scaricare l&#8217;immagine della terra ad intervalli di un&#8217;ora. Lo script [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ottenere tutto questo utilizzeremo uno script di Claudio Novais, che si occupa di scaricare l&#8217;immagine della terra ad intervalli di un&#8217;ora. Lo script [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Most Popular Ubuntu / Linux Posts Of 2009 [Part 1] &#124; TuxWire : The Linux Blog</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-8649</link>
		<dc:creator>Most Popular Ubuntu / Linux Posts Of 2009 [Part 1] &#124; TuxWire : The Linux Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-8649</guid>
		<description>[...] again, many thanks to Cláudio Novais @ Ubuntued for his real-time earth wallpaper for Linux. This is a simple script which displays a picture of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] again, many thanks to Cláudio Novais @ Ubuntued for his real-time earth wallpaper for Linux. This is a simple script which displays a picture of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-em-tempo-real/comment-page-1#comment-8346</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=1193#comment-8346</guid>
		<description>Olha,

O comando: stat -c%s da&#039; como resultado o tamanho do arquivo.
Rodando &#039;man stat&#039; olhe a informacao que eu acho:  %s     Total size, in bytes

Portanto, o loop que checa a variavel $temp &gt; 1000 sempre da&#039; como resposta sim e o script &quot;nao para de rodar&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha,</p>
<p>O comando: stat -c%s da&#8217; como resultado o tamanho do arquivo.<br />
Rodando &#8216;man stat&#8217; olhe a informacao que eu acho:  %s     Total size, in bytes</p>
<p>Portanto, o loop que checa a variavel $temp &gt; 1000 sempre da&#8217; como resposta sim e o script &#8220;nao para de rodar&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
