<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Wallpaper da Terra sobre fibra de Carbono</title>
	<atom:link href="http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ubuntu Linux: Wallpaper in tempo reale della terra incastonata nella fibra di carbonio</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-12100</link>
		<dc:creator>Ubuntu Linux: Wallpaper in tempo reale della terra incastonata nella fibra di carbonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-12100</guid>
		<description>[...] Cláudio Novais l&#8217;autore dello script Impostare come sfondo del desktop la terra in tempo reale, descritto in questo articolo. Ha creato un nuovo script: GloboCarbon. Per avere lo sfondo del proprio desktop come l&#8217;immagine di questo articolo, ossia il globo in tempo “reale” incastonato in uno sfondo in fibra di carbonio. L&#8217;effetto prodotto è molto bello, si ha il globo diviso tra giorno e notte che simula la rotazione sull&#8217;asse terrestre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cláudio Novais l&#8217;autore dello script Impostare come sfondo del desktop la terra in tempo reale, descritto in questo articolo. Ha creato un nuovo script: GloboCarbon. Per avere lo sfondo del proprio desktop come l&#8217;immagine di questo articolo, ossia il globo in tempo “reale” incastonato in uno sfondo in fibra di carbonio. L&#8217;effetto prodotto è molto bello, si ha il globo diviso tra giorno e notte che simula la rotazione sull&#8217;asse terrestre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mts</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-11976</link>
		<dc:creator>Mts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-11976</guid>
		<description>100%[=================================================================================================================================================================&gt;] 100.802     74,9K/s   em 1,3s    

2010-08-24 09:16:57 (74,9 KB/s) - “world.jpg” salvo [100802/100802]

convert: unable to open image `wscarbonfiberd.png&#039;: Arquivo ou diretório não encontrado @ blob.c/OpenBlob/2480.
convert: unable to open file `wscarbonfiberd.png&#039; @ png.c/ReadPNGImage/2917.

tenho o imagemagick instalado.. mas ainda continua dando este erro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100%[=================================================================================================================================================================&gt;] 100.802     74,9K/s   em 1,3s    </p>
<p>2010-08-24 09:16:57 (74,9 KB/s) &#8211; “world.jpg” salvo [100802/100802]</p>
<p>convert: unable to open image `wscarbonfiberd.png&#8217;: Arquivo ou diretório não encontrado @ blob.c/OpenBlob/2480.<br />
convert: unable to open file `wscarbonfiberd.png&#8217; @ png.c/ReadPNGImage/2917.</p>
<p>tenho o imagemagick instalado.. mas ainda continua dando este erro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como mudar o visual do Ubuntu &#124; Um-byte</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-10155</link>
		<dc:creator>Como mudar o visual do Ubuntu &#124; Um-byte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 03:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-10155</guid>
		<description>[...] Para instalar o papel de parede, siga as dicas deste post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para instalar o papel de parede, siga as dicas deste post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geraldo</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-9941</link>
		<dc:creator>geraldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-9941</guid>
		<description>bom dia senhores, estou com um problema no meu pc, pois toda vez que tento trocar um arquivo de pasta ou de colocar/ tira do pen drive, trava o pc e da uma mensagem 
&quot;unable to open the script file&quot;
não sei o que fazer, alquem pode me ajudar ?? 

obrogado ! !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia senhores, estou com um problema no meu pc, pois toda vez que tento trocar um arquivo de pasta ou de colocar/ tira do pen drive, trava o pc e da uma mensagem<br />
&#8220;unable to open the script file&#8221;<br />
não sei o que fazer, alquem pode me ajudar ?? </p>
<p>obrogado ! !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mcunha</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-9890</link>
		<dc:creator>mcunha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-9890</guid>
		<description>Boas,

antes de mais, os meus parabéns pelo belíssimo blog que aqui administras e, pelos seus conteúdos, a meu ver, muito interessantes! venho assim perguntar, se não é possível fazeres o mesmo, mas mudando o tamanho do globo? é que no meu monitor, ele a 300 por 300 fica um pouco pequeno com a resolução que tenho... será que não podes fazer um a 600 por 600 ou explicar como mudar no código?

Grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boas,</p>
<p>antes de mais, os meus parabéns pelo belíssimo blog que aqui administras e, pelos seus conteúdos, a meu ver, muito interessantes! venho assim perguntar, se não é possível fazeres o mesmo, mas mudando o tamanho do globo? é que no meu monitor, ele a 300 por 300 fica um pouco pequeno com a resolução que tenho&#8230; será que não podes fazer um a 600 por 600 ou explicar como mudar no código?</p>
<p>Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan Alex</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-9872</link>
		<dc:creator>Alan Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-9872</guid>
		<description>Opa, deu certo, descompactei o script pelo mouse e resolvido..instalado e operando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, deu certo, descompactei o script pelo mouse e resolvido..instalado e operando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan Alex</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-9871</link>
		<dc:creator>Alan Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-9871</guid>
		<description>Não deu certo. Apoś a descompactação, eu digito o comando ~/.WallpaperReal/Globo_CarbonFiber/./GloboCarbon.sh -install ele diz que a pasta ou arquivo não existem. Tentei diversas vezes e nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não deu certo. Apoś a descompactação, eu digito o comando ~/.WallpaperReal/Globo_CarbonFiber/./GloboCarbon.sh -install ele diz que a pasta ou arquivo não existem. Tentei diversas vezes e nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tema 11 &#8211; Glassy Blue &#124; Ubuntued</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-9779</link>
		<dc:creator>Tema 11 &#8211; Glassy Blue &#124; Ubuntued</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-9779</guid>
		<description>[...] também utilizar o wallpaper da terra sobre fundo de carbono, que fica bastante bonito neste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] também utilizar o wallpaper da terra sobre fundo de carbono, que fica bastante bonito neste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mudando o visual do Ubuntu</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-9660</link>
		<dc:creator>Mudando o visual do Ubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-9660</guid>
		<description>[...] da curvatura do espaço-tempo pela gravidade.Para instalar o papel de parede, siga as dicas deste post.Espero que gostem e aviso que este NÃO é um post pago. O autor do Ubuntued não nos pediu para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da curvatura do espaço-tempo pela gravidade.Para instalar o papel de parede, siga as dicas deste post.Espero que gostem e aviso que este NÃO é um post pago. O autor do Ubuntued não nos pediu para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [Ubuntu]: Wallpaper dinamico de la Tierra en fibra de Carbono &#171; Gustavo Pimentel&#39;s GNU/Linux Blog</title>
		<link>http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono/comment-page-1#comment-9622</link>
		<dc:creator>[Ubuntu]: Wallpaper dinamico de la Tierra en fibra de Carbono &#171; Gustavo Pimentel&#39;s GNU/Linux Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntued.info/?p=3513#comment-9622</guid>
		<description>[...] dinámico: la tierra vista por satélite y ¡en tiempo real!&quot;, describia un un script creado por Claudio Novais (Ubuntued.info), que consiste en hacer aparecer una imágen de la tierra, en tiempo real, y como fondo de pantalla. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dinámico: la tierra vista por satélite y ¡en tiempo real!&quot;, describia un un script creado por Claudio Novais (Ubuntued.info), que consiste en hacer aparecer una imágen de la tierra, en tiempo real, y como fondo de pantalla. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
